"Туризм КБР" турпортал — путеводитель по КБР
"Туризм КБР" турпортал — путеводитель по КБР

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТЫЗЫЛЬСКАЯ ТЕСНИНА»

Утверждено

постановлением

Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 12 февраля 2021 г. N 15-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«ТЫЗЫЛЬСКАЯ ТЕСНИНА»

  1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и постановлением Совета Министров Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики от 4 апреля 1978 г. N 180 «Об утверждении ряда ценных природных объектов республики памятниками природы» природный объект естественного происхождения «Тызыльская теснина» является особо охраняемой природной территорией — памятником природы регионального значения.

1.2. Памятник природы «Тызыльская теснина» входит в перечень особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2000 г. N 75 «Об упорядочении организации учета и охраны особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Памятник природы «Тызыльская теснина» создан и функционирует в целях сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природных комплексов.

1.4. Памятник природы «Тызыльская теснина» обеспечивает решение следующих задач:

сохранение природных комплексов в естественном состоянии;

восстановление ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях, редких и исчезающих видов растений;

сохранение мест произрастания с оптимальными экологическими условиями для жизнедеятельности охраняемых видов растений;

осуществление экологического мониторинга;

выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов растительного и животного мира;

создание условий для поддержания рекреационного потенциала занятой территории;

экологическое просвещение населения.

  1. Сведения о площади, местонахождении и границах памятника природы «Тызыльская теснина»

2.1. Площадь памятника природы «Тызыльская теснина» — 1750 га.

2.2. Памятник природы «Тызыльская теснина» расположен на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в ущелье реки Тызыл.

2.3. Границы памятника природы «Тызыльская теснина».

Северная граница. От левого берега безымянного левого притока реки Тызыл, исток которого находится в урочище Куданай езен — граница идет в общем северо-восточном направлении по долине реки Тызыл, пересекает многочисленные левые притоки, в том числе реки Кинжал и Псикя. После пересечения реки Псикя граница поворачивает на восток и идет в юго-восточном направлении, пересекает многочисленные левые притоки, водопады и доходит до северо-западного подъезда к мосту, расположенному западнее от устья рек Урды и Чабаклы кол.

Восточная граница. От северо-западного подъезда к мосту, расположенному западнее от устья рек Урды и Чабаклы кол, граница поворачивает на юг, пересекает реку Тызыл и идет до юго-западного подъезда к мосту, расположенному западнее от устья рек Урды и Чабаклы кол.

Юго-западная граница. От юго-западного подъезда к мосту, расположенному западнее от устья рек Урды и Чабаклы кол, граница поворачивает на запад и идет в общем северо-западном направлении по долине против течения реки Тызыл до устья реки Псикя. Здесь граница поворачивает на юго-запад и идет в общем юго-западном направлении по долине против течения реки Тызыл, пересекая многочисленные правые притоки реки Тызыл по опушке леса до безымянного правого притока, исток которого находится в урочище Ташлы-Сырт.

Западная граница. От безымянного правого притока, исток которого находится в урочище Ташлы-Сырт, граница поворачивает на северо-запад и идет по правому берегу безымянного правого притока до реки Тызыл. Здесь граница поворачивает на северо-восток и идет до устья безымянного левого притока реки Тызыл, исток которого находится в урочище Куданай езен, поворачивает на северо-запад и идет до левого берега безымянного левого притока реки Тызыл, исток которого находится в урочище Куданай езен.

2.4. Границы памятника природы «Тызыльская теснина» обозначаются на местности предупредительными аншлагами и информационными знаками.

2.5. Сведения о характерных точках границ памятника природы и схема расположения границ памятника природы приведены в приложении к настоящему Положению.

III. Организация, осуществляющая управление памятником природы «Тызыльская теснина»

3.1. Управление и контроль деятельности памятника природы «Тызыльская теснина» осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей среды — Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (далее — Минприроды КБР).

3.2. Обеспечение функционирования, соблюдение режима особой охраны, сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира в отношении памятника природы «Тызыльская теснина» осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики» (далее — ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»).

  1. Режим особой охраны памятника природы «Тызыльская теснина»

4.1. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

промысловая, любительская и спортивная охота, лов рыбы и иные виды пользования животным миром, за исключением:

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;

нахождение на территории памятника природы лиц с оружием (за исключением специально уполномоченных должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей), боеприпасами, взрывчатыми веществами, собаками, ловчими птицами, капканами и другими средствами охоты либо с добытой продукцией охоты, за исключением лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией ГКУ «Дирекция ООПТ КБР»;

все виды рубок древесно-кустарниковой растительности, за исключением выборочных санитарных рубок древесных насаждений, пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных вредителями;

добыча воды из поверхностных источников (водоемов, водотоков) или подземных водных горизонтов;

проведение несанкционированных раскопок;

проведение работ по геологической разведке недр, разработке полезных ископаемых;

распашка земель;

строительство зданий, строений, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций;

разведение костров вне специально отведенных и оборудованных мест;

выжигание естественной растительности;

применение химических средств защиты растений, горюче-смазочных материалов и взрывчатых веществ;

разорение муравейников, гнезд, нор и прочих жилищ диких животных;

промышленная заготовка ягод, грибов, лекарственно-технического сырья, древесно-веточных кормов;

движение любых механических транспортных средств вне дорог общего пользования (за исключением случаев проведения поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров), а также мойка автотранспорта;

любые виды загрязнения территории, включая промышленные выбросы, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок и скотомогильников.

4.2. Все собственники, владельцы и пользователи земель в границах памятника природы принимают на себя охранные обязательства по обеспечению сохранности природных и историко-культурных объектов.

4.3. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, несут ответственность в соответствии с законодательством.

4.4. Режим особой охраны памятника природы учитывается при разработке документов стратегического планирования, землеустроительной документации и водохозяйственных балансов.

  1. Режим использования земельных участков памятника природы «Тызыльская теснина»

5.1. Создание памятника природы «Тызыльская теснина» не влечет за собой изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.

5.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков обязаны соблюдать установленный режим памятника природы «Тызыльская теснина».

  1. Допустимые виды использования памятника природы «Тызыльская теснина»

6.1. На территории памятника природы «Тызыльская теснина» допускаются:

пребывание граждан с обязательным соблюдением установленного режима особой охраны;

заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов, за исключением дикорастущих растений, их плодов и семян, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики;

фенологические и зоологические наблюдения;

организованный экологический туризм и экскурсии;

проведение выборочных санитарных рубок древесных насаждений, пострадавших в результате пожаров, ветровала либо поврежденных вредителями;

заготовка дров для нужд местного населения при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий леса;

проведение противопожарных мероприятий;

проведение биотехнических мероприятий, связанных с регулированием биологической емкости угодий;

сбор ботанических, зоологических, геологических коллекций по специальным разрешениям, выданным в установленном порядке;

проведение научных исследований, мероприятий по экологическому просвещению и природоохранной пропаганде;

6.2. Эколого-просветительская деятельность, осуществляемая на территории памятника природы «Тызыльская теснина», должна быть направлена на воспитание бережного отношения к природе, рационального использования ее богатств.

6.3. На территории памятника природы «Тызыльская теснина» допускается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей целям и задачам, для которых он создан.

6.4. По согласованию с ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» допускается:

создание инфраструктуры экологического туризма для обслуживания посетителей памятника природы (возведение гостевых домов, кемпингов, глэмпингов, остановочных пунктов);

создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сопутствующего экологическому туризму (организация крестьянско-фермерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства экологически чистых продуктов, сувенирных изделий).

VII. Заключительные положения

7.1. Финансирование памятника природы «Тызыльская теснина» осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и других не запрещенных законодательством источников.

Приложение

к Положению

о памятнике природы

регионального значения

«Тызыльская теснина»

ОПИСАНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТЫЗЫЛЬСКАЯ ТЕСНИНА»

Сведения о характерных точках границ памятника природы

(Система координат МСК-07)

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y
1 2 3
1 518092,19 209518,22
2 518089,75 209559,54
3 518232,32 209704,54
4 518252,29 209752,85
5 518302,34 209797,05
6 518316,62 209824,52
7 518321,45 209867,84
8 518403,08 209930,53
9 518493,02 209876,27
10 518568,56 209855,86
11 518598,85 209858,83
12 518660,94 209889,56
13 518681,33 209911,01
14 518701,67 209957,99
15 518740,49 209987,41
16 518757,09 210015,59
17 518774,62 210157,84
18 518817,68 210185,25
19 518838,84 210241,84
20 518855,95 210322,21
21 518921,06 210379,34
22 518933,25 210397,36
23 518962,02 210478,97
24 518977,06 210578,60
25 518975,75 210596,78
26 518945,41 210700,01
27 519004,29 210705,15
28 519030,93 210717,56
29 519077,21 210763,77
30 519089,75 210791,55
31 519093,02 210844,62
32 519108,26 210905,10
33 519103,80 210937,10
34 519088,21 210957,04
35 519096,13 211028,04
36 519146,90 211085,01
37 519207,07 211176,75
38 519244,95 211224,13
39 519252,32 211264,05
40 519218,69 211379,17
41 519259,85 211422,59
42 519271,63 211451,40
43 519273,92 211578,85
44 519310,94 211626,57
45 519349,21 211713,00
46 519383,85 211774,71
47 519389,29 211793,58
48 519392,10 211848,96
49 519548,28 212100,37
50 519549,78 212145,79
51 519524,17 212188,03
52 519541,45 212220,95
53 519582,55 212243,24
54 519731,00 212265,52
55 519754,03 212276,67
56 519899,64 212405,96
57 519911,43 212404,03
58 519943,97 212418,92
59 519987,46 212469,26
60 519992,16 212518,87
61 519975,46 212535,15
62 519863,71 212595,91
63 519821,67 212631,77
64 519788,83 212728,50
65 519756,14 212781,80
66 519722,82 212905,91
67 519680,45 213119,87
68 519625,30 213200,51
69 519579,33 213217,89
70 519564,76 213214,21
71 519597,16 213249,11
72 519610,27 213318,75
73 519653,08 213473,94
74 519698,02 213595,56
75 519837,19 213700,58
76 519853,06 213750,27
77 519836,63 213794,23
78 519822,50 213808,99
79 519774,83 213839,37
80 519743,93 213897,42
81 519721,34 213917,37
82 519717,77 213956,58
83 519683,83 213987,09
84 519658,40 214060,48
85 519594,14 214332,67
86 519593,53 214379,99
87 519562,86 214437,84
88 519536,64 214573,10
89 519499,73 214622,68
90 519483,61 214677,07
91 519399,35 214812,05
92 519424,51 214870,96
93 519513,75 214912,11
94 519536,15 214936,68
95 519559,60 215002,49
96 519559,27 215032,24
97 519534,18 215086,35
98 519476,36 215140,57
99 519425,79 215168,35
100 519402,31 215232,05
101 519386,76 215247,68
102 519322,61 215285,16
103 519297,39 215404,66
104 519332,02 215693,94
105 519375,65 215897,45
106 519375,59 215941,97
107 519351,43 216012,54
108 519324,96 216032,67
109 519250,91 216051,83
110 519229,28 216102,15
111 519249,20 216199,31
112 519243,41 216237,93
113 519201,08 216321,12
114 519180,19 216340,87
115 519139,09 216373,74
116 519108,82 216432,86
117 519059,27 216500,40
118 519026,05 216569,19
119 518971,77 216738,16
120 518935,12 216780,98
121 518836,19 217073,86
122 518839,70 217257,39
123 518793,60 217409,09
124 518783,64 217425,79
125 518743,00 217468,07
126 518719,48 217562,22
127 518642,67 217706,78
128 518576,78 217781,70
129 518538,86 217958,16
130 518525,98 217980,72
131 518487,71 218016,05
132 518444,81 218168,93
133 518392,59 218267,87
134 518310,71 218371,80
135 518267,59 218442,92
136 518278,91 218458,59
137 518285,03 218496,74
138 518265,57 218558,20
139 518272,43 218638,12
140 518266,83 218663,30
141 518226,03 218718,83
142 518215,31 218760,24
143 518204,42 218777,23
144 518152,69 218831,83
145 518148,12 218850,99
146 518152,50 218941,51
147 518146,74 219002,13
148 518132,58 219051,93
149 518106,97 219106,59
150 518114,09 219161,66
151 518134,50 219234,76
152 518203,51 219346,32
153 518213,13 219372,15
154 518208,61 219392,09
155 518172,41 219440,89
156 518161,03 219495,73
157 518166,48 219569,34
158 518174,24 219624,68
159 518236,79 219672,54
160 518371,02 219717,98
161 518452,75 219778,70
162 518469,47 219805,84
163 518486,88 219905,79
164 518486,05 219924,30
165 518460,91 220018,10
166 518445,94 220040,79
167 518360,86 220104,18
168 518215,94 220150,50
169 518192,31 220165,37
170 518183,83 220314,62
171 518178,56 220333,36
172 518126,43 220428,30
173 518080,83 220484,41
174 518044,17 220564,04
175 518040,02 220595,85
176 518052,30 220602,47
177 518074,42 220634,00
178 518085,02 220705,37
179 518080,00 220732,71
180 518055,39 220776,63
181 518038,05 220793,59
182 517980,54 220823,26
183 517885,17 220852,60
184 517885,04 220865,23
185 517900,22 220906,86
186 517894,22 220950,71
187 517880,27 220965,36
188 517836,08 220993,83
189 517825,24 221007,31
190 517889,27 221051,84
191 517902,20 221065,52
192 517932,90 221117,15
193 517933,18 221160,63
194 517909,50 221188,76
195 517864,12 221201,27
196 517836,29 221192,34
197 517801,08 221196,62
198 517762,00 221220,99
199 517742,44 221227,39
200 517693,48 221231,05
201 517684,46 221241,60
202 517681,57 221299,60
203 517675,86 221318,96
204 517659,05 221335,30
205 517627,60 221352,28
206 517600,65 221390,46
207 517613,07 221406,96
208 517644,31 221388,49
209 517680,99 221399,95
210 517723,80 221392,18
211 517751,37 221402,18
212 517789,38 221433,94
213 517802,53 221453,11
214 517810,79 221477,43
215 517809,12 221509,27
216 517796,04 221537,63
217 517767,99 221561,19
218 517726,33 221572,22
219 517731,59 221588,00
220 517728,03 221623,09
221 517689,80 221658,51
222 517686,09 221693,90
223 517670,65 221716,17
224 517709,78 221748,47
225 517753,48 221780,45
226 517779,68 221790,07
227 517786,44 221818,00
228 517762,00 221836,97
229 517748,96 221855,37
230 517768,84 221914,17
231 517877,43 221935,56
232 517888,41 221967,12
233 517871,36 222020,46
234 517875,32 222044,07
235 517850,73 222075,17
236 517855,37 222109,44
237 517838,30 222132,37
238 517812,42 222176,79
239 517808,07 222238,86
240 517828,60 222301,96
241 517831,45 222374,56
242 517764,48 222504,75
243 517360,56 222463,15
244 517340,93 222255,43
245 517356,23 222173,69
246 517331,43 222081,61
247 517200,51 221927,10
248 517169,96 221761,36
249 517171,41 221691,28
250 517164,94 221615,88
251 517125,89 221554,46
252 517119,79 221524,15
253 517144,66 221394,59
254 517211,96 221284,68
255 517221,05 221149,10
256 517214,58 221101,22
257 517193,64 221055,48
258 517197,00 221013,66
259 517227,31 220968,37
260 517250,50 220951,16
261 517369,29 220911,02
262 517393,62 220847,62
263 517402,76 220807,25
264 517383,09 220715,09
265 517381,66 220632,18
266 517346,13 220546,93
267 517322,43 220523,89
268 517274,64 220477,58
269 517302,48 220415,10
270 517408,03 220400,21
271 517468,67 220328,69
272 517496,53 220264,79
273 517571,62 220180,06
274 517688,70 220133,66
275 517731,18 220011,54
276 517763,70 219947,06
277 517764,43 219878,02
278 517743,48 219756,16
279 517745,99 219678,19
280 517706,98 219613,42
281 517592,57 219546,26
282 517635,01 219455,40
283 517615,23 219333,76
284 517533,38 219279,87
285 517459,31 219174,67
286 517472,79 219012,03
287 517514,89 218946,88
288 517517,35 218755,55
289 517403,99 218607,00
290 517325,32 218527,44
291 517405,84 218352,82
292 517432,68 218257,48
293 517576,52 218137,94
294 517685,53 218037,24
295 517782,31 217934,48
296 517835,10 217834,27
297 517830,85 217736,17
298 517904,66 217432,43
299 517942,21 217326,10
300 517948,93 217212,72
301 517938,88 217088,35
302 517941,25 216890,53
303 517979,39 216775,42
304 518088,22 216690,71
305 518260,06 216607,23
306 518309,63 216515,04
307 518330,17 216411,06
308 518472,52 216297,21
309 518486,03 216131,72
310 518526,74 216009,43
311 518585,98 215940,21
312 518612,99 215720,63
313 518540,31 215618,30
314 518534,86 215541,77
315 518535,85 215522,49
316 518595,25 215335,79
317 518608,68 215316,38
318 518646,78 215285,11
319 518669,64 215203,72
320 518565,54 215094,51
321 518514,32 214982,46
322 518451,65 214766,01
323 518443,14 214653,09
324 518519,70 214564,10
325 518616,52 214449,67
326 518702,93 214369,38
327 518767,82 214299,33
328 518773,31 214273,57
329 518767,62 214236,70
330 518746,75 214173,32
331 518745,08 214113,00
332 518726,35 214078,29
333 518713,84 214041,62
334 518711,88 214003,72
335 518741,37 213898,98
336 518737,81 213823,40
337 518705,10 213757,46
338 518686,56 213650,83
339 518698,73 213589,58
340 518762,86 213471,87
341 518805,04 213424,36
342 518820,35 213373,97
343 518859,76 213305,89
344 518863,71 213264,66
345 518893,10 213192,21
346 518878,88 213080,63
347 518871,30 213007,29
348 518852,06 212953,19
349 518831,18 212917,22
350 518828,16 212820,07
351 519005,40 212726,83
352 519003,05 212676,16
353 518978,10 212576,55
354 518993,09 212499,63
355 518976,28 212455,31
356 518950,94 212437,61
357 518893,84 212350,19
358 518881,35 212239,35
359 518902,13 212107,23
360 518962,38 212035,71
361 518950,80 211946,54
362 518975,87 211813,02
363 518960,85 211773,25
364 518898,71 211728,09
365 518809,59 211584,70
366 518783,28 211464,44
367 518803,63 211329,20
368 518768,94 211270,47
369 518730,11 211240,33
370 518679,80 211168,77
371 518662,02 211075,81
372 518608,62 211029,38
373 518561,41 210972,19
374 518524,40 210892,63
375 518479,91 210830,42
376 518435,07 210749,32
377 518381,36 210679,21
378 518318,31 210670,38
379 518213,42 210618,07
380 518178,76 210582,62
381 518147,10 210503,88
382 518112,40 210425,48
383 518040,33 210401,40
384 518018,88 210349,04
385 517897,25 210273,82
386 517749,74 210111,41
387 517723,69 210092,80
388 517592,54 210029,01
389 517530,78 209979,74
390 517496,60 209934,13
391 517476,83 209878,28
392 517472,39 209823,45
393 517476,58 209792,00
394 517438,01 209732,45
395 517415,62 209729,30
396 517363,87 209770,05
397 517274,04 209797,40
398 517226,03 209780,54
399 517239,47 209762,07
400 517217,58 209693,24
401 517169,95 209581,99
402 517140,77 209561,77
403 517103,83 209524,97
404 517080,33 209479,69
405 517061,13 209454,76
406 516986,79 209412,72
407 516936,49 209419,72
408 516899,02 209344,97
409 516838,99 209365,62
410 516812,37 209443,83
411 516769,10 209488,97
412 516678,77 209430,69
413 516710,87 209258,30
414 516697,50 209191,01
415 516706,83 209129,72
416 516651,20 209062,74
417 516595,01 209082,58
418 516516,74 209083,00
419 516419,17 209034,62
420 516398,43 208987,23
421 516355,39 208903,84
422 516350,71 208825,24
423 516343,69 208780,94
424 516244,16 208731,18
425 516204,73 208667,70
426 516126,11 208695,25
427 516058,84 208676,80
428 515937,88 208645,69
429 515856,60 208656,29
430 515744,37 208623,55
431 515683,77 208573,64
432 515521,87 208540,39
433 515441,74 208463,67
434 515397,52 208361,71
435 515353,65 208275,09
436 515318,52 208217,66
437 515197,59 208112,18
438 515148,55 208024,33
439 515017,35 207957,24
440 514973,81 207928,03
441 514915,33 207859,51
442 514851,35 207834,82
443 514807,27 207802,68
444 514719,09 207705,55
445 514675,22 207604,62
446 514625,59 207572,87
447 514584,24 207528,72
448 514562,85 207458,78
449 514507,87 207436,76
450 514442,70 207383,13
451 514390,60 207300,24
452 514376,72 207260,05
453 514370,75 207213,47
454 514337,18 207151,68
455 514297,13 207060,84
456 514232,89 206988,90
457 514182,83 206954,32
458 514147,41 206913,42
459 514126,03 206865,70
460 514072,50 206822,32
461 514009,79 206830,08
462 513871,04 206885,42
463 513771,31 206894,14
464 513722,98 206760,72
465 513659,37 206602,32
466 513594,99 206467,41
467 513496,20 206343,92
468 513405,86 206228,90
469 513376,52 206055,05
470 513285,05 205891,90
471 513210,19 205820,13
472 513186,98 205709,28
473 513211,98 205570,24
474 513057,65 205477,32
475 513037,22 205459,94
476 512932,94 205289,40
477 512869,28 205242,27
478 512943,06 205098,70
479 512917,15 204973,08
480 512933,09 204899,28
481 512959,02 204885,33
482 512899,18 204765,67
483 512897,20 204703,86
484 512935,09 204604,16
485 512877,26 204494,49
486 512879,60 204470,61
487 512900,68 204435,89
488 512950,45 204383,69
489 513021,70 204343,43
490 513097,31 204306,32
491 513132,40 204233,22
492 513110,86 204192,96
493 513101,58 204140,00
494 512982,87 204019,94
495 512947,65 203937,37
496 512831,68 203825,21
497 512849,21 203734,75
498 512898,56 203659,69
499 512919,33 203619,55
500 512931,81 203453,04
501 512888,37 203345,38
502 512842,56 203255,53
503 512746,11 203175,75
504 512709,84 203063,89
505 512680,26 203039,95
506 512627,44 203052,83
507 512555,21 203026,20
508 512459,70 202927,86
509 512470,17 202888,72
510 512464,87 202857,95
511 512402,05 202818,58
512 512356,58 202813,00
513 512258,59 202852,44
514 512179,43 202867,13
515 512120,49 202857,81
516 512091,15 202815,30
517 512024,01 202779,45
518 511896,49 202792,09
519 511887,47 202774,29
520 511684,49 202735,44
521 511605,06 202705,45
522 511505,05 202692,75
523 511451,33 202641,01
524 511410,14 202556,34
525 511305,03 202473,16
526 511208,14 202371,95
527 511158,56 202299,19
528 511160,20 202226,38
529 511128,33 202215,26
530 511105,38 202173,55
531 511069,89 202167,38
532 510976,81 202211,89
533 510865,12 202201,24
534 510827,17 202173,55
535 510854,31 202054,58
536 510851,05 201928,92
537 510860,85 201857,11
538 510872,18 201833,55
539 510945,92 201736,33
540 511089,97 201674,28
541 511121,72 201652,32
542 511139,77 201645,17
543 511201,59 201635,85
544 511319,84 201569,38
545 511407,84 201540,16
546 511469,65 201519,56
547 511531,67 201510,19
548 511561,43 201481,91
549 511583,27 201369,80
550 511611,69 201381,54
551 511659,77 201379,88
552 511707,40 201431,46
553 511779,40 201368,22
554 511844,32 201291,70
555 511869,83 201445,29
556 511872,20 201479,63
557 511900,78 201523,87
558 511956,28 201564,27
559 512050,64 201572,71
560 512104,47 201591,96
561 512121,15 201602,81
562 512188,54 201673,66
563 512261,75 201802,57
564 512297,35 201839,23
565 512429,22 201935,37
566 512525,58 201972,16
567 512677,19 202062,72
568 512818,89 202126,41
569 513067,69 202317,28
570 513181,56 202462,11
571 513213,07 202556,77
572 513211,01 202643,09
573 513311,84 202730,68
574 513372,89 202803,40
575 513454,33 202884,42
576 513531,57 203005,83
577 513537,63 203022,22
578 513553,37 203126,68
579 513557,60 203193,34
580 513581,60 203222,36
581 513649,90 203333,20
582 513680,31 203426,10
583 513681,69 203445,91
584 513660,48 203574,60
585 513655,18 203682,10
586 513681,82 203775,62
587 513679,38 203883,45
588 513643,98 203989,84
589 513644,10 204082,45
590 513638,34 204104,01
591 513606,03 204159,37
592 513632,45 204235,35
593 513629,08 204270,98
594 513565,76 204363,29
595 513572,49 204409,58
596 513567,93 204435,91
597 513527,64 204511,91
598 513553,25 204610,35
599 513552,47 204634,67
600 513488,13 204820,49
601 513464,45 204937,06
602 513430,86 205040,34
603 513422,42 205192,59
604 513448,37 205261,29
605 513549,96 205302,85
606 513593,79 205334,77
607 513661,30 205432,79
608 513701,46 205553,35
609 513724,01 205699,34
610 513750,70 205749,98
611 513827,21 205825,93
612 513866,09 205900,69
613 513882,18 205975,47
614 513870,38 206056,22
615 513888,80 206114,13
616 513944,89 206206,38
617 514056,09 206481,26
618 514132,10 206488,67
619 514156,98 206499,77
620 514214,71 206545,13
621 514310,60 206587,45
622 514345,13 206611,81
623 514372,95 206639,67
624 514416,63 206709,81
625 514448,26 206726,09
626 514506,26 206746,35
627 514555,13 206773,81
628 514600,35 206811,62
629 514631,01 206857,94
630 514649,12 206863,73
631 514670,40 206878,85
632 514713,69 206936,42
633 514722,27 206964,40
634 514719,69 207015,98
635 514747,47 207033,21
636 514808,54 207000,42
637 514828,88 206995,30
638 514871,87 207037,27
639 514926,68 207064,94
640 514948,66 207090,79
641 514963,66 207139,44
642 514965,03 207193,91
643 514990,70 207257,53
644 514993,74 207276,35
645 514989,67 207340,26
646 515035,12 207383,22
647 515077,81 207357,37
648 515198,06 207332,16
649 515222,21 207339,58
650 515260,61 207365,65
651 515348,51 207350,30
652 515420,78 207362,63
653 515440,90 207371,84
654 515465,26 207391,92
655 515509,53 207394,66
656 515544,28 207458,78
657 515529,68 207484,54
658 515546,85 207549,09
659 515542,53 207581,64
660 515503,00 207639,71
661 515604,71 207704,54
662 515626,01 207750,82
663 515616,97 207794,77
664 515654,68 207807,68
665 515679,22 207829,16
666 515711,49 207893,80
667 515798,83 207912,27
668 515821,62 207925,28
669 515889,59 207999,40
670 515938,46 208032,29
671 516079,35 208023,16
672 516088,53 207986,71
673 516109,24 207959,68
674 516176,48 207922,07
675 516197,47 207916,60
676 516236,90 207942,43
677 516260,43 207996,50
678 516304,39 208046,65
679 516401,98 208114,98
680 516460,43 208099,44
681 516539,29 208033,92
682 516566,77 208023,99
683 516657,94 208054,69
684 516681,83 208076,37
685 516704,66 208123,70
686 516755,07 208151,60
687 516872,95 208261,44
688 516989,11 208427,69
689 517060,29 208435,32
690 517087,31 208448,92
691 517140,54 208506,61
692 517250,95 208698,99
693 517318,87 208757,30
694 517412,10 208764,50
695 517648,97 208745,08
696 517688,25 208764,08
697 517817,49 208969,27
698 517819,15 209014,92
699 517797,85 209043,01
700 517834,03 209165,03
701 517836,85 209289,51
702 517903,96 209304,63
703 517975,81 209349,74
704 518042,84 209424,32
705 518085,88 209493,12
1 518092,19 209518,22

СХЕМА

расположения границ памятника природы регионального значения

«Тызыльская теснина»

Print Friendly, PDF & Email
0 0 голоса
Рейтинг
Подписаться
Уведомить о
Войти с помощью: 
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии